Cargando monto mínimo...
| Rango | 90 días | 180 días | 365 días |
|---|---|---|---|
| Q5,000.00 a Q25,000.00 | 5.25% | 5.5% | 5.75% |
| Q25,000.00 a Q100,000.00 | 5.5% | 5.75% | 6.0% |
| Q100,000.01 a Q399,999.99 | 5.75% | 6.0% | 6.25% |
| Q400,000.00 a Q500,000.00 | 6.0% | 6.25% | 6.5% |
| Q500,000.01 a Q1,000,000.00 | 6.25% | 6.5% | 6.75% |
| Q1,000,000.01 en adelante | 6.75% | 7.0% | 7.25% |
Ingresa el monto y
selecciona los días
Ganancia aproximada
El cálculo es aproximado y se basa en la tabla configurada.
Ingresa el monto y
selecciona los días
Ganancia aproximada
El cálculo es aproximado y se basa en la tabla configurada.
Gracias por tu preferencia, te invitamos a asociarte ahora para avanzar con tu proceso.
Asociarse ahora→